精英計劃(Elite Club)是新東方集團國外部針對中國優秀的準留學生開發的一站式留學解決方案,
旨在幫助中國青少年在兼顧文化課的同時,提升英語能力,沖擊全球名校。
長沙新東方精英計劃設立于2009年,長沙學校更是集團精英計劃示范校,目前主要開設北美本科留學精英計劃課程,課程配備
國外部最資深的教師團隊和服務團隊,以初三直升生和中考6A生為招生目標,通過2~3年的課外培訓,護送高中生入讀全球名校本科。
a.
b.
c.
d.
e.
校歷 | 時間 | 課程安排 | 評估安排 | 其他 |
---|
校歷 | 時間 | 課程安排 | 評估安排 | 其他 |
---|
初三暑假 | 7月 | 托福課程 | 開學禮 | |
8月 | ||||
高一上學期 | 9月 | |||
10月 | ||||
11月 | 學生會與家長會 | |||
12月 | 托福一戰 | |||
高一寒假 | 1月 | |||
2月 | 托福二戰 | |||
高一下學期 | 3月 | AP課程 | AP說明會 | |
4月 | ||||
5月 | AP | |||
6月 | SAT1與SAT2課程 | SAT說明會 | ||
高一暑假 | 7月 | |||
8月 | ||||
高二上學期 | 9月 | |||
10月 | SAT1一戰 | 首次考團說明會 | ||
11月 | SAT2 | |||
12月 | SAT1二戰 | |||
高二寒假 | 1月 | 托福三戰 | ||
2月 | 脫產說明會 | |||
高二下學期 | 3月 | SAT1三戰 | ||
4月 | AP課程 | |||
5月 | AP | |||
6月 | 學業水平 | |||
高二暑假 | 7月 | 根據個體情況安排托福和SAT刷分 | 夏校并準備文書 | |
8月 | ||||
高三上學期 | 9月 | 開始早申請 | ||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | 收到早申請錄取,開始常規申請 | |||
高三寒假 | 1月 | |||
2月 | ||||
高三下學期 | 3月 | 收到常規錄取 | ||
4月 | ||||
5月 | 確定學校,準備簽證 | |||
6月 | ||||
大一 | 7月 | 行前準備 | ||
8月 | 出發,國外開學 |
校歷 | 留學課程 | 時間以及成績 | 活動與申請 |
---|
校歷 | 留學課程 | 時間以及成績 | 活動與申請 |
---|
高一上學期 | 學校課程;托福 | 托福一戰68 | 國家慈善聯盟成員 |
高一寒假 | 托福 | 香港大學領導力培訓 | |
高一下學期 | 學校課程;托福 | 青志協公益 | |
高一升高二暑假 | 托福;SAT | 托福二戰82 | 青志協公益 |
高二上學期 | SAT、SAT2數學與物理 | 11月SAT2 數學800,物理790,12月SAT一戰1380 | 青志協公益 |
高二寒假 | SAT | 南洋理工大學實驗室3D打印實習 | |
高二下學期 | 托福;SAT;AP | 1月托福三戰98;3月SAT二戰1410;5月AP三門5分(數學物理統計);6月學業水平測試 | SLS機器操作員培訓(一周) |
高二升高三暑假 | SAT | 新東方藤校計劃 | |
高三上學期 | SAT;托福 | 10月SAT三戰1520;11月托福4戰101 | |
高三寒假 | AP宏觀微觀經濟 | 倫敦大學學院,愛丁堡大學,羅徹斯特大學,華盛頓大學,伊利諾伊大學香檳分校,曼徹斯特大學,倫敦國王學院 |
學生姓名 | 高中學校 | TOEFL | SAT/ACT成績16年開始SAT總分變1600 | 錄取學校 |
---|
學生姓名 | 高中學校 | TOEFL | SAT/ACT成績16年開始SAT總分變1600 | 錄取學校 |
---|
陳同學 |
雅禮中學 |
117 |
2350 |
耶魯大學 |
茅欣怡 |
雅禮中學 |
115 |
1520 |
帝國理工大學 |
王井 |
雅禮中學 |
113 |
2170 |
康奈爾大學 |
汪子晴 |
雅禮中學 |
113 |
32ACT |
康奈爾大學 |
伍紹恩 |
長郡中學 |
109 |
2230 |
康奈爾大學 |
何梓微 |
雅禮中學 |
109 |
2140 |
約翰霍普金斯大學 |
王鵬宇 |
雅禮本部 |
110 |
1520 |
紐約大學阿布扎比分校 |
周永芳 |
一中本部 |
111 |
1480 |
范德堡大學(全額獎學金) |
陽迪凡 |
長郡中學 |
110 |
1520 |
范德堡大學 |
雷子希 |
長郡本部 |
110 |
1490 |
北卡羅來納大學教堂山分校 |
李雨頡 |
長郡本部 |
106 |
1480 |
北卡羅來納大學教堂山分校 |
馬絲蕙 |
雅禮中學 |
113 |
2260 |
華盛頓圣路易斯大學 |
黃天睿 |
一中本部 |
102 |
1500 |
華盛頓大學 |
鄒弘宇 |
麓山國際 |
111 |
1480 |
加州大學圣地亞哥分校 |